Спонсорские пакеты
Рекламно-имиджевая, информационная и PR кампания Спонсоров и Партнеров длится
7 месяцев (сентябрь 2016 г. – март 2017 г.)
и охвачивает аудиторию больше 20 милионов
(Premium Segment, Medium Segment, Low Segment)
| Генеральний Спонсор | Главный Спонсор | Официальный Спонсор | Специальный Спонсор | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| 1. | ПОЗИЦИЯ во всех рекламных проявлениях | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Присутствие в рекламно- имиджевом телеролике Программы | 5 сек. | 4 сек. | 3 сек. | 3 сек. |
| 3. | Присутствие в имиджевом аудиоролике Программы | 4 сек. | 3 сек. | 3 сек. | 2 сек. |
| 4. | Присутствие в рекламном макете для СМИ | + | + | + | + |
| 5. | Рекламно – имиджевые упоминания в текстах ведущих во время церемонии | 4 рази | 3 рази | 2 рази | 1 раз |
| 6. | Присутствие логотипа в отдельных декорациях сцены | + | – | – | – |
| 7. | Право на брендирование КРАСНОЙ ДОРОЖКИ | + | – | – | – |
| 8. | Право размещать собственные рекламные банера (Roll Up, Roll Screen) в НД «Украина» в день церемонии | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Право предвставлять собственную промоушен групу для встречи VIP- персон церемонии | + | – | – | – |
| 10. | Право представить эксклюзивный выставочный стенд для организации промоакций: дегустация, специальные ивент-мероприятия, семплинг и т.д. | + | – | – | – |
| 11. | Право организовать презентацию /шоу во время антракта в день церемонии | + | – | – | – |
| 12. | Право вручения VIP – подарков Победителям Программы или специального приза в одной из номинации на выбор во время церемонии | + | + | – | – |
| 13. | Размещение логотипа на Фирменном Баннере Программы (Pop-up стенд) | + | + | + | – |
| II. | Рекламно-информационное представление СПОНСОРА и его Статуса в общенациональных СМИ | ||||
| 14. | Размещение Логотипа в рекламных и информационных макетах в ПЕЧАТНЫХ СМИ | 200 виходів | 150 виходів | 100 виходів | 50 виходів |
| 15. | Представление в рекламном ролике Программы на ТЕЛЕКАНАЛАХ | 2000 виходів | 1500 виходів | 1200 виходів | 800 виходів |
| 16. | Представление в рекламном ролике на РАДИО | 1000 виходів | 500 виходів | 300 виходів | 150 виходів |
| III. | Рекламно-информационное представление СПОНСОРА и его Статуса в сети INTERNET | ||||
| 17. | Размещение рекламного логотипа и имиджевой информации на Web-сайте Программы «ЛЮДИНА РОКУ» www.ludinaroku.com.ua в разделе «ПАРТНЕРЫ» | Ротація 200 днів |
Ротація 150 днів |
Ротація 120 днів |
Ротація 90 днів |
| 18. | Размещение Логотипа в бекграунде сайта Программы www.ludinaroku.com.ua | 200 днів | 150 днів | 120 днів | 90 днів |
| 19. | Размещение Логотипа на flash – баннере Программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА», который размещается на рейтинговых информационных Web-сайтах. Более 20 рейтинговых информационных агентств и Web-сайтов. | Ротація понад 200 днів | Ротація понад 150 днів | Ротація понад 120 днів | Ротація понад 90 днів |
| 20. | Размещение подложки с логотипом на Web-портале Программы www.ludinaroku.com.ua | + | – | – | – |
| IV. | Представление СПОНСОРА и его Статуса в рекламном телеролике на медиа-носителях в наиболее публичных местах г.Киев | ||||
| 21. | На премиум – видеобордах на главных площадях и улицах г. Киева | 40000 виходів | 20000 виходів | 15000 виходів | 10000 виходів |
| 22. | На видеобордах БЦ, ТРЦ,ТВЦ | 20000 виходів | 10000 виходів | 5000 виходів | 1000 виходів |
| 23. | На видеомониторах клинике «БОРИС» | 2500 виходів | 2000 виходів | 1000 виходів | 500 виходів |
| V. | Представление СПОНСОРА и его Статуса в специальном рекламном телеролике на видеомониторах в сегменте Premium-HoReCa | ||||
| 24. | В сети vip-ресторанов г.Киева | 100000 виходів | 50000 виходів | 30000 виходів | 20000 виходів |
| VI. |
Представление СПОНСОРА и его Статуса в имиджево – представительской продукции Программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016» |
||||
| 25. | Размещение в презентационном ПРОСПЕКТЕ Программы | 2 полоси | 1 полоса | ½ полоси | лого |
| 26. | Размещение в ФОТОЖУРНАЛЕ Программы | 2 полоси | 1 полоса | ½ полоси | лого |
| 27. | Размещение логотипа в бекграунде ПРОСПЕКТА Программы | + | + | – | – |
| 28. | Размещение логотипа в бекграунде ФОТОЖУРНАЛА Программы | + | + | – | – |
| 29. | Размещение логотипа в ПРОГРАММКЕ торжественной церемонии | + | + | + | + |
| 30. | Размещение логотипа на ПРИГЛАСИТЕЛЬНОМ церемонии | 2 рази | 1 раз | 1 раз | 1 раз |
| 31. | Размещение логотипа на ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПАПКЕ Программы | + | + | + | – |
| 32. | Размещение логотипа на ОБЛОЖКЕ DVD-ДИСКОВ из записью церемонии | + | + | – | – |
| VII. | Рекламно-информационное представление СПОНСОРА и его Статуса на пресс-конференции Программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016» | ||||
| 33. | Представление в пресс-релизах тираж – более 500 шт. | + | + | + | + |
| 34. | Представление в информационных релизах для информагентств | + | + | + | + |
| 35. | Участие Представителя в Президиуме во время пресс-конференции | + | – | – | – |
| 36. | Размещение баннера (TV- зона) во время пресс-конференции | 2 | 1 | – | – |
| 37. | Организация семплинга в зале агентства во время пресс-конференции Программы | + | + | – | – |
| 38. | Размещение видеоролика на экране в зале агентства во время пресс-конференции | + | – | – | – |
| 39. | Представление Pos – материалов на столе президиума | + | + | – | – |
| VIII. | Представление Спонсора на Лауреатском приеме (Pre-party) | ||||
| 40. | Право на брендирование зала Лауреатского Приема | + | + | – | – |
| 41. | Право разместить Post – материалы в зале Лауреатского Приема | + | + | – | – |
| 42. | Представление в текстах ведущих во время Лауреатского Приема | + | + | + | – |
| 43. | Право вручить VIP – подарки/сертификаты гостям | + | + | – | – |
| 44. | Право семплинга рекламно- имиджевых материалов в холле Лауреатского приема | + | + | – | – |
| 45. | Право разместить баннера-спайдера в зале Лауреатского Приема | 2 | 1 | – | – |
| IX. | Представление СПОНСОРА в рамках проведения церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016», 25 марта 2017 г. в НД «Украина» | ||||
| 46. | Показ имиджевого видеоролика (логотипа) на плазменных экранах во время торжественной церемонии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016», в зале НД «УКРАИНА» | 30 сек. | 20 сек. | 10 сек. | до 10 сек. |
| 47. | Размещение логотипа на центральном экране на сцене, во время торжественной церемонии вручения Премии | 20 сек. | 10 сек. | – | – |
| 48. | Представление в эфире Официального телетранслятора церемонии | 4 рази | 2 рази | 1 раз | – |
| 49. | ФОТОСЪЕМКА церемониальных эпизодов с участием СПОНСОРА. Передача фото. | + | + | + | + |
| 50. | Создание ВИДЕОФИЛЬМА о торжественной церемонии. Передача DVD-дисков | + | + | + | + |
| 51. | Передача пригласительных на церемонию вручения Премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016», на церемонию «КРАСНАЯ ДОРОЖКА» | 8/4 | 6/2 | 4/2 | 2/2 |
| 52. | Право семплинга рекламно-имиджевых материалов в НД «Украина» | + | + | + | + |
* Все медиа-планы предоставляются дополнительно
* Лауреатский прием – Светский раут, который проводится перед церемонией вручения Премий «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016».
На Лауреатском приеме награждаются Лауреаты Программы.
Участники: Лауреаты, Партнеры Программы, СМИ.
Количество участников: до 150 человек
Формат обслуживания: Аристократический прием с изысканным банкетом



