Експертний пул «Людина року – 2018»
Експертний пул з визначення претендентів на здобуття лауреатських звань XXI загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
| РЕГІОНАЛЬНИЙ БЛОК НОМІНАЦІЙ | |
|---|---|
| 1. | Інститут держави і права ім. В. Корецького НАНУ |
| 2. | Інститут політичних і етнологічних досліджень ім. І. Кураса НАНУ |
| 3. | Інститут соціології НАНУ |
| 4. | Інститут історії України НАНУ |
| 5. | Департамент регіональної політики КМУ |
| 6. | Київський міжнародний інститут соціології |
| 7. | Асоціація міст України |
| 8. | Український інститут соціальних досліджень |
| 9. | Європейський інститут інтеграції та розвитку |
| 10. | Національний інститут глобальних стратегій |
| 11. | Центр прикладної політології «ПЕНТА» |
| 12. | Центр соціологічних досліджень «СОФІЯ» |
| 13. | Інститут економічних досліджень та політичних консультацій |
| 14. | Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова |
| 15. | Центр антикризових досліджень |
| 16. | Міжнародний центр перспективних досліджень |
| 17. | ГПО «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ» |
| 18. | Соціологічна служба «УКРАЇНСЬКИЙ БАРОМЕТР» |
| 19. | Агентство моделювання ситуацій |
| 20. | Центр дослідження корпоративних відносин |
| 21. | Інститут політичних досліджень ім. Т. Г. Шевченка |
| 22. | Маркетингова компанія «SOCIS » |
| 23. | Центр «СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ» |
| 24. | Український незалежний центр політичних досліджень |
| 25. | Соціологічна асоціація України |
| 26. | Академія муніципального управління |
| 27. | Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого |
| 28. | Український інститут відкритого суспільства |
| ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК НОМІНАЦІЙ | |
|---|---|
| 1. | Міністерство економічного розвитку і торгівлі |
| 2. | Міністерство енергетики та вугільної промисловості |
| 3. | Міністерство інфраструктури України |
| 4. | Міністерство екології та природних ресурсів |
| 5. | Фонд державного майна України |
| 6. | Міністерство аграрної політики і продовольстваУкраїни |
| 7. | Державна Комісія з питань цінних паперів і фондового ринку України |
| 8. | Українська спілка промисловців і підприємців |
| 9. | Рада підприємців при КМУ |
| 10. | Торгово-промислова палата України |
| 11. | Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати |
| 12. | Незалежна асоціація банків України |
| 13. | Український кредитно-банківський союз |
| 14. | Ліга страхових організацій України |
| 15. | Українська федерація убезпечення |
| 16. | Союз хіміків України |
| 17. | Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України |
| 18. | Асоціація міжнародних експедиторів України |
| 19. | Асоціація «Укрзовніштранс» |
| 20. | Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» |
| 21. | Конфедерація будівельників України |
| 22. | Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів |
| 23. | Будівельна палата України |
| 24. | Асоціація платників податків |
| 25. | Центр сприяння впровадженню реформ в енергетиці |
| 26. | Асоціація торгових марок України |
| 27. | Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» |
| 28. | Українська асоціація вторинних металів |
| 29. | Українська Асоціація інвестиційного бізнесу |
| 30. | Українська Бізнес Асоціація |
| 31. | Асоціація «Укрлегпром» |
| 32. | Асоціація фармацевтичних виробників України |
| 33. | Асоціація підприємств Інформаційних технологій України |
| 34. | Асоціація «ПФТС» |
| 35. | Асоціація приватних клінік України |
| 36. | Аудиторська палата України |
| 37. | Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу та приватизованих підприємств |
| 38. | Департамент інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
| 39. | Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автоперевезень Міністерства інфраструктури України |
| 40. | Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обладміністрації |
| 41. | Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» |
| 42. | Інститут економіко-правових досліджень НАНУ |
| 43. | Інститут економіки промисловості НАНУ |
| 44. | Інститут чорної металургії ім. Некрасова НАНУ |
| 45. | Інститут фінансової політики |
| 46. | Академія технологічних наук України |
| 47. | Академія будівництва України |
| 48. | Академія аграрних наук України |
| 49. | Міжнародний інститут приватизації, управління власністю та інвестицій |
| 50. | Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи |
| 51. | Українська Асоціація якості |
| 52. | Українське товариство якості |
| 53. | Спілка фахівців-експертів з якості |
| 54. | Рейтингове агентство «Експертний рейтинг» |
| 55. | КП «Київське Інвестиційне Агентство» |
| 56. | Українська аграрна конфедерація |
| 57. | Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації |
| 58. | Київська агропромислова біржа |
| 59. | Український клуб аграрного бізнесу |
| 60. | Українська зернова асоціація |
| 61. | Асоціація тваринників України |
| 62. | Національна асоціація цукровиків України |
| 63. | Українська асоціація «Укроліяпром» |
| 64. | Спілка молочних підприємств України |
| ГУМАНІТАРНИЙ БЛОК НОМІНАЦІЙ | |
|---|---|
| 1. | Міністерство культури України |
| 2. | Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ |
| 3. | Національна Спілка композиторів України |
| 4. | Національна Спілка письменників України |
| 5. | Національна Спілка театральних діячів України |
| 6. | Національна Спілка художників України |
| 7. | Національна Спілка журналістів України |
| 8. | Національна Спілка архітекторів України |
| 9. | Союз театральних продюсерів України |
| 10. | Асоціація діячів естрадного мистецтва |
| 11. | Асоціація діячів циркового мистецтва |
| 12. | Асоціація правників України |
| 13. | Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ |
| 14. | Національний академічний театр російської драми ім. Л.Українки |
| 15. | Національний академічний драматичний театр ім. І. ФРАНКА |
| 16. | Національна філармонія України |
| 17. | Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка – Карого |
| 18. | Національний музей історії України |
| 19. | Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України |
| 20. | Національна бібліотека ім. Вернадського |
| 21. | Київський національний університет культури і мистецтв |
| 22. | Комітет Ukrainian Fashion Week |
| 23. | Палата Української моди |
| 24. | Конфедерація дизайнерів і стилістів України |
| 25. | Українська студентська спілка |
| 26. | Комітет молодіжних та дитячих громадських організацій м. Києва |
| 27. | Благодійний фонд «ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК» |
| 28. | Благодійний фонд «Духовне відродження» |
| 29. | Київська дитяча Академія мистецтв |
| 30. | МБФ конкурс В.Горовіца |
| 31. | Міжнародний дитячий фестиваль «Світ талантів» |
| 32. | Культурний центр «КИЯНОЧКА» |
| 33. | Центр творчості дітей та юнацтва «ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ» |
| 34. | МБФ «Мистецтво без кордонів» |
| 35. | ГО «Соціально-культурна ініціатива» |
| 36. | Ліга українських меценатів |
| 37. | ВГО «Конгрес ділових жінок України» |
| 38. | Кінокомпанія «ДАНАПРІС –ФІЛЬМ» |
| ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ | |
|---|---|
| 1. | КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ» |
| 2. | «СЕГОДНЯ» |
| 3. | «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ» |
| 4. | «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» |
| 5. | «УКРАИНСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» |
| 6. | «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ» |
| 7. | «BUSINESSTIME» |
| 8. | «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» |
| 9. | «ОТЕЛЬЕР&РЕСТОРАТОР» |
| 10. | «КАРТА КРАСИВОЙ ЖИЗНИ» |
| 11. | «TRAVEL NEWS» |
| 12. | «ЛИШЕ НАСОЛОДА» |
| 13. | «PROF BUILD» |
| 14. | «БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ» |
| 15. | «ЖИТЛО» |
| 16. | «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» |
| 17. | «ЦЕНЗОР» |
| 18. | «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» |
| 19. | «РБК» |
| 20. | «UAINFO» |
| 21. | «IVONA» |
| 22. | «ITOGI.UA» |
| 23. | «E-NEWS» |
| 24. | «БІЗРЕЛІЗ» |
| 25. | «GISMETEO» |
| 26. | «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ» |
| НОМІНАЦІЯ «СПОРТСМЕН РОКУ» | |
|---|---|
| 1. | Національний олімпійський комітет України |
| 2. | Національний паралімпійський комітет України |
| 3. | Національний університет фізичного виховання і спорту України |
| 4. | Федерація плавання України |
| 5. | Федерація легкої атлетики України |
| 6. | Федерація боксу України |
| 7. | Федерація шахів України |
| 8. | Федерація велоспорту України |
| 9. | Федерація фехтування України |
| 10. | Федерація стрільби України |
| 11. | Федерація художньої гімнастики України |
| 12. | Федерація фігурного катання України |
| 13. | Федерація футболу України |
| 14. | Федерація лижного спорту України |
| 15. | Федерація тенісу України |
| 16. | Федерація баскетболу України |
| 17. | Федерація греблі на байдарках і каное |
| 18. | Федерація водно-моторного спорту України |
| 19. | Газета «Команда» |
| 20. | Газета «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» |
| 21. | Газета «Болельщик» |



